MacBook Expert: bekijk en vergelijk alle modellen
Bij Expert kun je kiezen uit een divers aanbod MacBooks, van de nieuwste modellen tot oudere uitvoeringen tegen aantrekkelijke prijzen. Of je nu op zoek bent naar een krachtige MacBook Pro voor intensief gebruik, een lichte MacBook Air voor onderweg, of een voordelige instapvariant, Expert biedt een passende optie voor elke gebruiker. Vergelijk hieronder alle beschikbare modellen en prijzen.
MacBooks bij Expert vergelijken
Een MacBook kopen bij Expert? Je bent aan het goede adres. Op macbook-kopen.nl kun je prijzen vergelijken en de MacBook kopen met de beste prijs.
Shop | Soort MacBook | Levertijd* | Prijs | |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air 13 (2022) M2 (8 core CPU/8 core GPU) 8GB/256GB -13 inch Laptop | Zwart Processor: Apple M2 Intern werkgeheugen (RAM): 8 GB Totale opslagcapaciteit: 256 GB | 1-2 werkdagen | €1,149.00 | ||
Apple MacBook Air 13 (2022) M2 (8 core CPU/8 core GPU) 8GB/256GB -13 inch Laptop | Spacegrijs Processor: Apple M2 Intern werkgeheugen (RAM): 8 GB Totale opslagcapaciteit: 256 GB | 1-2 werkdagen | €1,149.00 | ||
Apple MacBook Air 13 (2022) M2 (8 core CPU/8 core GPU) 8GB/256GB -13 inch Laptop | Goud Processor: Apple M2 Intern werkgeheugen (RAM): 8 GB Totale opslagcapaciteit: 256 GB | 1-2 werkdagen | €1,149.00 | ||
Apple MacBook Air 13 (2024) M3 (8 core CPU/8 core GPU) 8GB/256GB -13 inch Laptop | Donkerblauw Processor: Apple M3 Intern werkgeheugen (RAM): 8 GB Totale opslagcapaciteit: 256 GB | 1-2 werkdagen | €1,249.00 | ||
Apple MacBook Air 13 (2024) M3 (8 core CPU/8 core GPU) 8GB/256GB -14 inch Laptop | Spacegrijs Processor: Apple M3 Intern werkgeheugen (RAM): 8 GB Totale opslagcapaciteit: 256 GB | 1-2 werkdagen | €1,249.00 | ||
Apple MacBook Air 13 (2022) M2 (8 core CPU/10 core GPU) 8GB/512GB -13 inch Laptop | Goud Processor: Apple M2 Intern werkgeheugen (RAM): 8 GB Totale opslagcapaciteit: 512 GB | 1-2 werkdagen | €1,369.00 | ||
Apple MacBook Air 13 (2022) M2 (8 core CPU/10 core GPU) 8GB/512GB -13 inch Laptop | Zwart Processor: Apple M2 Intern werkgeheugen (RAM): 8 GB Totale opslagcapaciteit: 512 GB | 1-2 werkdagen | €1,379.00 | ||
Apple MacBook Air 13 (2022) M2 (8 core CPU/10 core GPU) 8GB/512GB -13 inch Laptop | Zilver Processor: Apple M2 Intern werkgeheugen (RAM): 8 GB Totale opslagcapaciteit: 512 GB | 1-2 werkdagen | €1,379.00 | ||
Apple MacBook Air 13 (2022) M2 (8 core CPU/10 core GPU) 8GB/512GB -13 inch Laptop | Spacegrijs Processor: Apple M2 Intern werkgeheugen (RAM): 8 GB Totale opslagcapaciteit: 512 GB | 1-2 werkdagen | €1,379.00 | ||
Apple MacBook Air 15 (2023) M2 (8 core CPU/10 core GPU) 8GB/256GB -15 inch Laptop | Zwart Processor: Apple M2 Intern werkgeheugen (RAM): 8 GB Totale opslagcapaciteit: 256 GB | 1-2 werkdagen | €1,429.00 |
1-2 werkdagen €1,149.00 |
1-2 werkdagen €1,149.00 |
1-2 werkdagen €1,369.00 |
€1,149.00 |
€1,149.00 |
€1,369.00 |
* levertijd kan afwijken in het weekend. Bekijk altijd de laatste informatie over verzending op de desbetreffende website van de aanbieder.
Waarom een MacBook bij Expert kopen?
Met een deskundig team en een uitgebreide selectie MacBooks biedt Expert een uitstekende winkelervaring voor zowel doorgewinterde Apple-fans als nieuwe gebruikers. Of je nu advies nodig hebt over welk model het beste bij jouw wensen past of gewoon de nieuwste Apple laptops wilt bekijken, Expert staat klaar om je te helpen.
Voordelige MacBook Aanbiedingen bij Expert
Bij Expert vind je regelmatig aantrekkelijke aanbiedingen en kortingen op MacBooks. Met diverse betaalopties en flexibele retourvoorwaarden is Expert een uitstekende keuze voor het kopen van MacBooks.
Of je nu op zoek bent naar een krachtige laptop voor werk, studie of entertainment, Expert helpt je de perfecte MacBook te vinden die past bij jouw behoeften en budget.
Specificaties
MacBook Air | MacBook Pro | |
Scherm | Hoge resolutie, 13,3 inch (2560x1664 pixels) of 15,3 inch (2880x1864) Liquid Retina XDR | Hoogste resolutie 14 (3024x1964 pixels) en 16 inch (3456x2234 pixels) Liquid Retina XDR |
Afmeting | Dun en licht: 1,56 cm dun en 1,25 kg | Dun en licht: 1,37 cm dun en 1,49 kg |
Processor | Relatief snelle processors: keuze uit Apple M1/M2/M3 | Krachtigste processor: Apple M3 Max |
Aansluitingen | Voldoende aansluitingen: Meerdere USB-C aansluitingen en Thunderbolt 4 | Veel verschillende aansluitingen: 4x usb c poorten en Mini-jack aansluiting |
Batterijduur | Erg lang (hele dag): tot 18 uur | Lang: tot 22 uur |
Toetsenbord | Vlindermechanisme | Vlindermechanisme |
Kleuren | Zilver, Spacegrijs, Beige, Zwart, Goud. | Zilver, Spacegrijs, Beige en Zwart |
Geschikt voor | Alledaags gebruik en fotobewerking. | Zwaardere applicaties voor foto- of videobewerking. |
Reviews
Vergelijk prijzen en specificaties van verschillende aanbieders
De Apple MacBook is momenteel de meest gewilde laptop, en dat is geen verrassing. Het onderscheidende ontwerp en de duurzaamheid maken het een favoriet onder gebruikers. Echter, de kwaliteit van deze laptops gaat gepaard met een flinke prijs. Daarom is het van essentieel belang voor consumenten om online prijzen te vergelijken. Door verschillende webshops te onderzoeken, kun je soms aanzienlijk besparen op de aanschaf van een nieuwe MacBook. Het loont dus absoluut om prijzen te vergelijken.
Om die reden is MacBook Kopen in het leven gebracht, om jou in een duidelijk overzicht alle MacBook modellen van alle online aanbieders te groeperen. Scheelt jou weer de taak om zelf meerdere online zoekresultaten te vergelijken.